Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| partida | Partida manual, Partida elétrica |
| motor | horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar |
| tipo de combustível | Gasolina |
| diâmetro x curso | 90 mm x 66 mm |
| cilindrada | 420 cm³ |
| taxa de compressão | 8,0:1 |
| potência máxima | 15,0 cv a 3600 rpm |
| potência contínua | 14,0 cv a 3600 rpm |
| torque máximo | 3,1 kgfm a 2500 rpm |
| ignição | Eletrônica |
| controle de rotação | RAR |
| peso | 35/38 kg |
| lubrificação | salpico |
| consumo | 4,15 l/h |
| capacidade do tanque | 6,0 l |
| capacidade de óleo (carter) | 1,1 l |
| dimensões (C x L x A) (mm) | 500 x 460 x 460 |
| inclinação máxima | ![]() |
