Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| tipo de combustível | Diesel |
| diâmetro x curso | 86 mm x 70 mm |
| cilindrada | 406 cm3 |
| taxa de compressão | 20:1 |
| potência máxima | 10,0 cv a 3600 rpm |
| torque máximo | 2,7 kgfm a 2000 rpm |
| sistema de combustão | Injeção direta |
| largura de corte | 1.350 mm com disco Profundidade de 150 a 300 mm |
| transmissão | 2 marchas para frente neutro / ré por engrenagem |
| peso | 125 kg |
| tração/marchas | com pneus / enxadas rotativas |
| tração | ![]() |
| marcha | ![]() |
