Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| tipo de combustível | Gasolina |
| diâmetro x curso | 68 mm x 54 mm |
| cilindrada | 196 cm3 |
| taxa de compressão | 8,5:1 |
| potência máxima | 6,5 cv a 3600 rpm |
| torque máximo | 1,35 kgfm a 2500 rpm |
| ignição | Eletrônica |
| largura de corte | 800 mm com disco Profundidade de 150 a 300 mm |
| transmissão | frente / neutro / ré |
| peso | 85 kg |
| tração/marchas | com pneus / enxadas rotativas |
| tração | ![]() |
| marcha | ![]() |
