Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| TENSÃO [V] | 220/380 |
| FREQUÊNCIA[Hz] | 60 3~ |
| POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA [kW] | 3,9 |
| CORRENTE ELÉTRICA [A] | 12,3/7,1 |
| CLASSE DE ISOLAMENTO | I |
| GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR | IP55 |
| TEMP. DE ENTRADA MÁXIMA | 50ºC |
| PRESSÃO DE ENTRADA [psi(kPa)] | 10-30 (69-206) |
| DIÂMETRO MÍN. DA MANGUEIRA (SUCÇÂO) | ½ |
| PRESSÃO DE TRABALHO [psi(kPa)] | 1700(11700) |
| PRESSÃO MÁXIMA [psi(kPa)] | 1900(13100) |
| VAZÃO DE ÁGUA [L/min] | 11,5 |
| FORÇA DE RECUO DA PISTOLA [N(kgf)] | 32 (3,2) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO NO CARTER [L] | 0,4 |
