Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| Curso | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | ALTURA |
| Extra | 10.600 | 16.000 | 21.000 | 26.600 | 140 m.c.a |
| Normal | 9.000 | 13.300 | 18.000 | 22.200 | 160 m.c.a |
| A | 8.000 | 11.700 | 15.600 | 20.000 | 170 m.c.a |
| B | 6.800 | 10.000 | 13.700 | 17.000 | 180 m.c.a |
| C | 5.700 | 8.300 | 11.200 | 14.000 | 190 m.c.a |
| D | 3.600 | 5.800 | 7.800 | 10.000 | 200 m.c.a |
| Rodas | |
| Roda Padrão | 1,40 x 0,18 |
| Extra | 1,00 x 0,25 |
| Extra | 1,40 x 0,25 |
| Extra | 1,80 x 0,25 |
| Extra | 2,00 x 0,18 |
- A tabela de produção destina-se a dar uma referência das capacidades de cada modelo.
- Para determinar se o equipamento vai funcionar corretamente, devemos analisar a tabela de curvas disponível em nosso site,
onde temos a necessidade de água para r a roda em cada situação de trabalho.
