Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| Curso | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | ALTURA |
| Extra | 1.800 | 2.700 | 3.600 | 4.500 | 130 m.c.a |
| Normal | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.740 | 150 m.c.a |
| A | 1.210 | 1.820 | 2.420 | 3.020 | 170 m.c.a |
| B | 900 | 1.340 | 1.790 | 2.230 | 190 m.c.a |
| Rodas | |
| Roda Padrão | 1,00 x 0,15 |
| Extra | 1,00 x 0,25 |
| Extra | 1,40 x 0,18 |
| Extra | 1,50 x 0,18 |
| Extra | 1,80 x 0,18 |
- A tabela de produção destina-se a dar uma referência das capacidades de cada modelo.
- Para determinar se o equipamento vai funcionar corretamente, devemos analisar a tabela de curvas disponível em nosso site, onde temos a necessidade de água para r a roda em cada situação de trabalho.
